Fios e diâmetros de fios, como e quando usar? E o pior, qual diâmetro do fio esmaltado que deve ser usado?
Dependendo do circuito, o diâmetro do fio é de vital importância e quando um projetista recomenda “aquele tipo de fio”, é provável que seja importante para que funcione normalmente.
Não tenho como adivinhar o diâmetro do fio solicitado por algum projeto, então disponibilizo uma tabela de fios esmaltados AWG que é a mesma tabela da B&S, acredito que a tabela abaixo seja de grande ajuda na hora de fazer cálculos que utilizam diversos tipos de fios.
AWG | Diametro(mm) | Seção (mm2) | Resistencia (ohms/km) |
| 0000 | 11.86 | 107,2 | 0.158 |
| 000 | 10.40 | 85.3 | 0.197 |
| 00 | 9.226 | 67.43 | 0.252 |
| 0 | 8.252 | 53.48 | 0.317 |
| 1 | 7.348 | 42.41 | 0.40 |
| 2 | 6.544 | 33.63 | 0.50 |
| 3 | 5.827 | 26.67 | 0.63 |
| 4 | 5.189 | 21.15 | 0.80 |
| 5 | 4.621 | 16.77 | 1.01 |
| 6 | 4.115 | 10.55 | 1.27 |
| 7 | 3.665 | 10.55 | 1.70 |
| 8 | 3.264 | 8.36 | 2.03 |
| 9 | 2.906 | 6.63 | 2.56 |
| 10 | 2.588 | 5.26 | 3.23 |
| 11 | 2.305 | 4.17 | 4.07 |
| 12 | 2.053 | 3.31 | 5.13 |
| 13 | 1.828 | 2.63 | 6.49 |
| 14 | 1.628 | 2.08 | 8.17 |
| 15 | 1.450 | 1.65 | 10.3 |
| 16 | 1.291 | 1.31 | 12.9 |
| 17 | 1.150 | 1.04 | 16.34 |
| 18 | 1.024 | 0.82 | 20.73 |
| 19 | 0.9116 | 0.65 | 26.15 |
| 20 | 0.8118 | 0.52 | 32.69 |
| 21 | 0.7230 | 0.41 | 41.46 |
| 22 | 0.6438 | 0.33 | 51.5 |
| 23 | 0.5733 | 0.26 | 56.4 |
| 24 | 0.5106 | 0.20 | 85.0 |
| 25 | 0.4547 | 0.16 | 106.2 |
| 26 | 0.4049 | 0.13 | 130.7 |
27 | 0.3606 | 0.10 | 170,0 |
28 | 0.3211 | 0.08 | 212.5 |
29 | 0.2859 | 0.064 | 265.6 |
30 | 0.2546 | 0.051 | 333.3 |
31 | 0.2268 | 0.040 | 425.0 |
32 | 0.2019 | 0.032 | 531.2 |
33 | 0.1798 | 0.0254 | 669.3 |
34 | 0.1601 | 0.0201 | 845.8 |
35 | 0.1426 | 0.0159 | 1,069 |
36 | 0.1270 | 0.0127 | 1,339 |
37 | 0.1131 | 0.0100 | 1,700 |
38 | 0.1007 | 0.0079 | 2,152 |
39 | 0.0897 | 0.0063 | 2,669 |
40 | 0.0799 | 0.0050 | 3,400 |
41 | 0.0711 | 0.0040 | 4,250 |
42 | 0.0633 | 0.0032 | 5,312 |
43 | 0.0564 | 0.0025 | 6,800 |
44 | 0/0503 | 0.0020 | 8,500 |

